<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Filtres Coulson &#187; vid&eacute;o</title>
	<atom:link href="http://quoi9.net/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quoi9.net</link>
	<description>Annotations Web de Rob Coulson : SMM, SMO, un peu SEO, SEM - pas S-M (pas encore !)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 19:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Le Mashup rapelle ses origines</title>
		<link>http://quoi9.net/2009/03/17/le-mashup-rapelle-ses-origines/</link>
		<comments>http://quoi9.net/2009/03/17/le-mashup-rapelle-ses-origines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coulson</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWWeb en Vrac]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quoi9.net/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Petite rappelle aux origines du mot &#8220;Mashup&#8221; avec &#8216;The Mother Of All Funk Chords&#8216;. C&#8217;est un track sur l&#8217;album de Kutiman &#8211; oĂč il n&#8217;y a que des mashups extraits de YouTube. slashdot discussion ici Parlant de YouTube &#8211; on voit un net progrĂšs il me semble, au niveau des traduction et sous-titres, non ?. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.youtube.com/v/tprMEs-zfQA&amp;hl=fr&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tprMEs-zfQA&amp;hl=fr&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/tprMEs-zfQA&amp;hl=fr&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://www.youtube.com/v/tprMEs-zfQA&amp;hl=fr&amp;fs=1"></embed></object></p>
<p>Petite rappelle aux origines du mot &#8220;Mashup&#8221; avec &#8216;<a title="The Mother Of All Funk Chords" href="http://thru-you.com/#/videos/1/" target="_blank">The Mother Of All Funk Chords</a>&#8216;. C&#8217;est un track sur <a title="ThruYou" href="http://thru-you.com" target="_self">l&#8217;album de Kutiman</a> &#8211; oĂč il n&#8217;y a <strong>que des mashups</strong> extraits de YouTube.</p>
<p><a href="http://slashdot.org/article.pl?sid=09/03/12/1429234">slashdot discussion ici</a></p>
<p>Parlant de YouTube &#8211; on voit un net progrĂšs il me semble, au niveau des traduction et sous-titres, non ?.</p>
<div id="attachment_744" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a title="Blog de Matt Cutts - YouTube subtitles" href="http://www.mattcutts.com/blog/youtube-subtitle-captions/"><img class="size-full wp-image-744 " title="youtube sous-titres et traductions" src="http://quoi9.net/wp-content/uploads/2009/03/youtube_traduction.png" alt="matt cutts vidĂ©o Ă  propos de &quot;Canonical Link Element&quot; " width="400" height="243" /></a><p class="wp-caption-text">Matt Cutts au sujet du Canonical Link Element </p></div>
<p>Donner un coup d&#8217;oeil Ă  la vidĂ©o de Matt Cutts au sujet du &#8220;<strong>Canonical Link Element</strong>&#8221; [ nouveautĂ© pour Ă©viter la duplication du contenu (<strong>semi-important seo</strong>) ] <a title="canonical link element - Matt Cutts" href="http://www.youtube.com/watch?v=Cm9onOGTgeM&amp;eurl=http://www.mattcutts.com/blog/youtube-subtitle-captions/" target="_self">Youtube video lien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quoi9.net/2009/03/17/le-mashup-rapelle-ses-origines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Promesse : Stockage en ligne gratuit illimitĂ© et pour toujours !</title>
		<link>http://quoi9.net/2008/11/15/la-promesse-stockage-en-ligne-gratuit-illimite-et-pour-toujours/</link>
		<comments>http://quoi9.net/2008/11/15/la-promesse-stockage-en-ligne-gratuit-illimite-et-pour-toujours/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 22:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coulson</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWWeb en Vrac]]></category>
		<category><![CDATA[fichiers]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[illimité]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[stockage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quoi9.net/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Bon, âLe plus grand au mondeâ âIllimitĂ©â âGratuitâ etc. Ces mots et dâautres, tous seuls ou combinĂ©s, ne font plus trop dâeffet sur le ânet, et pour raison. Alors &#8211; âWorldâs Biggest Hard Drive : Unlimited Storageâ on se dit âwouaii, un peu fort le cafĂ©â voir âsi Ă§a câest pas du racolageâ, mais suivant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, <strong>âLe plus grand au mondeâ âIllimitĂ©â âGratuitâ</strong> etc. Ces mots et dâautres, tous seuls ou combinĂ©s, ne font plus trop dâeffet sur le ânet, et pour raison. Alors &#8211; <strong>âWorldâs Biggest Hard Drive : Unlimited Storageâ </strong>on se dit <em>âwouaii, un peu fort le cafĂ©â </em>voir <em>âsi Ă§a câest pas du racolageâ</em>, mais suivant la rĂšgle qui dit &#8211; tout rĂšgle a des exceptions &#8211; MyBloop surprend.</p>
<p>Je viens de mây inscrire et je suis bluffĂ©. Interface application Flex. Un petit logiciel gratuit est fourni pour envoyer des fichiers (limitĂ© Ă  1 Go par fichier) vers son compte. Options de partage voir les tentatives communautaires. Simple et efficace &#8211; POURVU QUE âŹA DURE &#8211; comme disait l&#8217;autre !</p>
<h2><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">MISE Ă  JOUR &#8211; SERVICE KAPUT</span></span></h2>
<p>Liste comparative de sites de stockage en ligne <a title="Stockage en ligne : plus de 80 services" href="http://fr.mashable.com/2007/07/30/stokage-en-ligne-plus-de-80-services/" target="_self">Mashable FR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quoi9.net/2008/11/15/la-promesse-stockage-en-ligne-gratuit-illimite-et-pour-toujours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lessons de Musique numĂ©riques par R.E.M. et Radiohead</title>
		<link>http://quoi9.net/2008/03/19/musique-lessons-rem-radiohead-streaming/</link>
		<comments>http://quoi9.net/2008/03/19/musique-lessons-rem-radiohead-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 19:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coulson</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWWeb en Vrac]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quoi9.net/2008/03/19/musique-lessons-rem-radiohead-streaming/</guid>
		<description><![CDATA[Interactive musique initiatives (part 23): AprĂšs le sortie de leur dernier album In Rainbows (prix = ce qui vous chante) Radiohead propose un concours de crĂ©ation de clip vidĂ©o &#8211; In Rainbows Contest &#8211; en partenariat avec le site Aniboom. Il suffit de soumettre son storyboard pour le morceau de son choix. Vous pouvez Ă©couter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aniboom.com/radiohead" title="In Rainbows Contest"><img src="http://quoi9.net/wp-content/uploads/2008/03/radiohead-competition.JPG" alt="radiohead-competition" align="left" /></a><strong>Interactive musique initiatives</strong> (part 23): AprĂšs le sortie de leur dernier album In Rainbows (<a href="http://quoi9.net/2007/10/03/radiohead-nouveau-album-bouleversement-de-la-donne/" title="radiohead inrainbows">prix = ce qui vous chante</a>) Radiohead propose un concours de crĂ©ation de clip vidĂ©o &#8211; <a href="http://www.aniboom.com/radiohead">In Rainbows Contest</a> &#8211; en partenariat avec le site <a href="http://www.aniboom.com/" title="animations network">Aniboom</a>. Il suffit de soumettre son storyboard pour le morceau de son choix. Vous pouvez Ă©couter tous le tracks de In Rainbows sur le page du compet ! et consulter les paroles &#8211; histoire de vous inspirer. Dans un pays fou de gribouillage et de BD &#8211; c&#8217;est bien dans vos chordes tout Ă§a, non ? Oui, vous-lĂ  ! [<a href="http://www.aniboom.com/Pages/Application/Competitions/Radiohead/RadioheadAdditionalInfo.aspx">dĂ©tails du concours</a> - en anglais] [<a href="http://quoi9.net/english/2008/03/19/radiohead-music-competition-aniboom/">overview</a>]</p>
<p>Ensuite : Le 14Ăšme album du groupe R.E.M. baptisĂ© <em>Accelerate</em> qui sort le 1er avril, <a href="http://news.yahoo.com/s/nm/20080311/wr_nm/rem_dc" title="yahoo news">sera mise en streaming en intĂ©gralitĂ©</a> (11 titre originaux) sur le rĂ©seau social musical <a href="http://www.ilike.com/">iLike</a> Ă  partir du 24 mars. Depuis le dĂ©but de l&#8217;annĂ©e le groupe met en ligne chaque jour une nouvelle vidĂ©o sur leur site <a href="http://ninetynights.com/">Ninetynights.com</a> et demande aux fans de les tĂ©lĂ©charger et remixĂ©s les clips afin de produire un vidĂ©o pour leur premier single.</p>
<p>Ces initiatives interactives recent me rappel un <a href="http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2008/01/music-lessons.html" title="music lessons">excellent article</a> de Seth Godin sur son blog au mois de janvier &#8211; <em>Music Lessons &#8211; Things you can learn from the music business (as it falls apart) </em> Lessons Ă  apprendre de l&#8217;industrie de Musique (au moment oĂč Ă§a tombe en ruine).</p>
<p>Soundbytes :</p>
<blockquote><p> Most items of value derive that value from scarcity. Digital changes that, and you can derive value from ubiquity now.</p>
<p>The solution isnât to somehow try to become obscure, to get your song off the (digital) radio. The solution is to change your business.</p>
<p>You used to sell plastic and vinyl.<strong> Now, you can sell interactivity</strong> and souvenirs.</p>
<p><strong>Interactivity canât be copied</strong></p>
<p>Products that are digital and also include interaction thrive on centralization and do better and better as the market grows in size (consider Facebook or Basecamp).</p>
<p>Music is social. Music is current and everchanging. <strong>And most of all, music requires musicians</strong>. The winners in the music business of tomorrow are individuals and organizations that create communities, connect people, spread ideas and act as the hub of the wheel&#8230; indispensable and well-compensated.</p></blockquote>
<p>OĂč, comme il dit Micheal Stripe de faĂ§on un peu plus succinct : <strong><em>&#8220;I think you can either go with it or sit back and watch it happen, and I would rather be out on the field than in the bleachers&#8221; </em></strong> WTF are bleachers ? <a href="http://www.billboard.com/bbcom/index.jsp">billboard.com</a><strong><em><br />
</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quoi9.net/2008/03/19/musique-lessons-rem-radiohead-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikivid &#8211; ressource intĂ©ressant</title>
		<link>http://quoi9.net/2007/03/22/wikivid-ressource-interessant/</link>
		<comments>http://quoi9.net/2007/03/22/wikivid-ressource-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 16:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coulson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comment faire...]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quoi9.net/2007/03/22/wikivid-ressource-interessant/</guid>
		<description><![CDATA[Jâessai dâhabitude, de ne pas trop parler des sites web pleins de bonnes ressources mais qui sont malheureusement tous en anglais. Mais lĂ , je viens de tomber sur un Wiki qui risque dâĂȘtre fort intĂ©ressant pour ceux qui, comme moi, aiment des vidĂ©os tutoriaux (et qui comprennent un minimum d&#8217;anglais). Wikivid, sorti juste (encore en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wikivid.com/index.php/Main_page" target="_blank"><img src="http://quoi9.net/wp-content/uploads/2007/03/wikivid.PNG" alt="wikivid.PNG" align="left" /></a>Jâessai dâhabitude, de ne pas trop parler des sites web pleins de bonnes ressources mais qui sont malheureusement tous en anglais. Mais lĂ , je viens de tomber sur un Wiki qui risque dâĂȘtre fort intĂ©ressant pour ceux qui, comme moi, aiment des vidĂ©os tutoriaux (et qui comprennent un minimum d&#8217;anglais). <a href="http://wikivid.com/index.php/Main_page" target="_blank">Wikivid</a>, sorti juste (encore en alpha), regroupe dĂ©jĂ  des centaines de vidĂ©os aux sujets des logiciels : Maya, After Effects, Acid Pro, Ruby on Rails etc.</p>
<p>LâidĂ©e comme tous Wikis en gĂ©nĂ©ral, est communautaire &#8211; Wikivid veut encourager ses utilisateurs de placer leurs vidĂ©os sur le site mais on peut aussi leur donner un lien vers une source dans le Web du moment que câest une vidĂ©o gratuite. Pour lâinstant les sujets traitĂ©s resteront autour des logiciels mais une diversification est prĂ©vue pour plus tard. La qualitĂ© est au rendez-vous, ce qui nâest pas toujours le cas dans les sites faits pour le pub et qui regroupe un poignĂ© de vidĂ©os mĂ©diocre.</p>
<p>Sinon, il y a aussi un digg-like pour des tutoriaux de tout genres &#8211; <strong>en franĂ§ais</strong> &#8211;  <a href="http://tutmarks.com/" target="_blank">TUTMARKS</a> &#8211; <em>un site web collaboratif spĂ©cialisĂ© dans le partage et la promotion de tutoriaux sur internet&#8230;     </em>J&#8217;aime Ă§a.</p>
<p>via | <a href="http://www.metafilter.com/59653/Free-Informative-Videos" target="_blank">metafilter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quoi9.net/2007/03/22/wikivid-ressource-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make a Splash en ligne</title>
		<link>http://quoi9.net/2007/02/12/splashcast-video-audio-bloggeur-vloggeur/</link>
		<comments>http://quoi9.net/2007/02/12/splashcast-video-audio-bloggeur-vloggeur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 22:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coulson</dc:creator>
				<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quoi9.net/2007/02/12/splashcast-video-audio-bloggeur-vloggeur/</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de lire un article de lâexcellent âTechnology Reviewâ publiĂ© par le MIT, au sujet dâune petite start-up nommĂ©e SplashCast &#8211; un site ouvert depuis peu qui offre un service de publication et diffusion de multimĂ©dia en âstreamingâ. Lâarticle part du constat que le phĂ©nomĂšne des publications personnelles en ligne se gĂ©nĂ©ralise grĂące aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.splashcastmedia.com/" target="_blank"><img src="http://quoi9.net/wp-content/uploads/2007/02/splashcast.png" alt="splashcast.png" id="image170" align="left" /></a> Je viens de lire un article de lâexcellent âTechnology Reviewâ publiĂ© par le MIT, au sujet dâune petite start-up nommĂ©e <a href="http://www.splashcastmedia.com/" target="_blank">SplashCast</a> &#8211; un site ouvert depuis peu qui offre un service de publication et diffusion de multimĂ©dia en âstreamingâ.</p>
<p>Lâarticle part du constat que le phĂ©nomĂšne des publications personnelles en ligne se gĂ©nĂ©ralise grĂące aux nombreuses plates-formes pour blogs, les flux RSS, le partagent de photos et vidĂ©os en ligne et plus rĂ©cemment, le vlogging et vodcasting (les Ă©quivalents en vidĂ©os de blogs et podcasting) qui sont maintenant trĂšs rĂ©pandues.</p>
<p>Ensuite il dĂ©montre comment SplashCast sâinscrire dans ce mouvement et offre une nouveautĂ©, un pont en quelque sort, entre le vlogging et les infos agrĂ©gĂ©s comme le RSS. Câest pourquoi on parle ici de crĂ©ation de chaĂźnes, comme les chaĂźnes de la tĂ©lĂ©vision. La lecture de vidĂ©o incorporĂ© dans un site ou blog, que propose SplashCast peut contenir autant de vidĂ©os/audio/photos que vous voulez, constamment mise Ă  jour tel un flux RSS. Et comme un flux RSS, un visiteur peut souscrire aux contenus de la lecture et lâimporter sur son site, blog ou page portail.</p>
<p>SplashCast nâest pas la seule Ă  proposer une lecture de vidĂ©o multiple, Boxgrove par exemple offre cette possibilitĂ© mais son systĂšme cible les producteurs pros ou semi-pros.</p>
<p>Â« <strong>Maintenant tout le monde peut ressembler des contenus multimĂ©dias et sans une connaissance technique sophistiquĂ©e, distribuer ses propres productions</strong> Â», dit Micheal Berkley, PDG de SplashCast.</p>
<p>En plus, gratuit et sans pubs &#8211; comme on les aimes.</p>
<p>via | <a href="http://www.technologyreview.com/Infotech/18158/page1/" target="_blank">Technology Review</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quoi9.net/2007/02/12/splashcast-video-audio-bloggeur-vloggeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et vous ? You Witness News</title>
		<link>http://quoi9.net/2006/12/05/reuters-yahoo-news-traduction/</link>
		<comments>http://quoi9.net/2006/12/05/reuters-yahoo-news-traduction/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 23:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coulson</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWWeb en Vrac]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quoi9.net/2006/12/05/reuters-yahoo-news-traduction/</guid>
		<description><![CDATA[Le photojournalisme citoyen se trouve sollicitĂ© Ă  nouveau. You Witness News beta est le fruit dâun partenariat entre Yahoo! News et l&#8217;agence de presse britannique Reuters. Ă partir dâaujourdâhui le public peut envoyer leurs photos et vidĂ©os journalistique Ă  ces deux adresses &#8211; Reuters et Yahoo! You Witness News Dans un premier temps, les photos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le photojournalisme citoyen se trouve sollicitĂ© Ă  nouveau.</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.yahoo.com/you-witness"> You Witness News beta</a> est le fruit dâun partenariat entre <a target="_blank" href="http://news.yahoo.com/">Yahoo! News</a> et l&#8217;agence de presse britannique <a target="_blank" href="http://today.reuters.com/news/default.aspx">Reuters</a>.</p>
<p>Ă partir dâaujourdâhui le public peut envoyer leurs photos et vidĂ©os journalistique Ă  ces deux adresses &#8211; <a target="_blank" href="http://today.reuters.com/news/globalcoverage.aspx?type=youwitness&#038;src=cms">Reuters</a> et <a target="_blank" href="http://news.yahoo.com/you-witness">Yahoo! You Witness News</a></p>
<p><a target="_blank" href="http://today.reuters.com/news/globalcoverage.aspx?type=youwitness&#038;src=cms"><img id="image111" alt="reuters.gif" src="http://quoi9.net/wp-content/uploads/2006/12/reuters.gif" /></a><a target="_blank" href="http://news.yahoo.com/you-witness"><img id="image103" alt="yahoonews_logo.jpg" src="http://quoi9.net/wp-content/uploads/2006/12/yahoonews_logo.jpg" /></a></p>
<p>Dans un premier temps, les photos vont ĂȘtre publiĂ©es par <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/">flickr</a>, filiale de Yahoo ! Ensuite les meilleurs clichĂ©s seront repris par <a target="_blank" href="http://news.yahoo.com/">Yahoo News</a> &#8211;  premiĂšre site web dâinformations au monde avec 34 millions de lecteurs aux Ătats Unies pour le seul mois dâoctobre. Par la suite, Reuters devrait proposer ces contenus Ă  son rĂ©seau de clients : TV, journaux, Internet.</p>
<p>Les revenus issue dâune vente Ă©ventuelle seront partagĂ©s entre lâagence de presse, Yahoo! et le photographe amateur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quoi9.net/2006/12/05/reuters-yahoo-news-traduction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
