<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quoi9 &#187; Computer Art</title>
	<atom:link href="http://quoi9.net/tag/computer-art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quoi9.net</link>
	<description>Les annotations Web de Rob Coulson : SEM - SEO - New Business models ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 08:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>PaperVision3D 2.0 pointe sa tête</title>
		<link>http://quoi9.net/2008/02/07/papervision3d-nouvelle-version/</link>
		<comments>http://quoi9.net/2008/02/07/papervision3d-nouvelle-version/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 19:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coulson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts Visuels]]></category>
		<category><![CDATA[WWWeb en Vrac]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Art]]></category>
		<category><![CDATA[web développeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quoi9.net/2008/02/07/papervision3d-nouvelle-version/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://quoi9.net/2008/02/07/papervision3d-nouvelle-version/" title="PaperVision3D 2.0 pointe sa tête"></a>Bonne nouvelle pour des Flasheurs, la version 2.0 de Papervision3D est sortie, nom du code &#8216;Great White&#8217; et pour nous tous, on risque de voir ses effets déferler sous nos yeux &#8211; où qu&#8217;on aille. Le moteur 3D pour Flash &#8230;<p class="read-more"><a href="http://quoi9.net/2008/02/07/papervision3d-nouvelle-version/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quoi9.net/2008/02/07/papervision3d-nouvelle-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer Art</title>
		<link>http://quoi9.net/2007/09/10/computer-art/</link>
		<comments>http://quoi9.net/2007/09/10/computer-art/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 11:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coulson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts Visuels]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quoi9.net/2007/09/10/computer-art/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://quoi9.net/2007/09/10/computer-art/" title="Computer Art"></a>Islands Of Consciousness du serial flasheur Mario Klingemann &#8211; alias Quasimondo. Remix de son projet, Flickeur &#8211; flux constant d&#8217;images associées (tags), tirés de Flickr. Au lieu d&#8217;une boucle de musique ambiante qui accompagne les images, Klingemann a collaboré avec &#8230;<p class="read-more"><a href="http://quoi9.net/2007/09/10/computer-art/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quoi9.net/2007/09/10/computer-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

